Treze golos marcados e sete sofridos.
Dezanove jogadores utilizados.. Três totalistas ( Artur , Garay e Javi Garcia )
Marcadores : Nolito,5 golos , Cardozo, 2 golos , Witsel , 2 golos, Gaitan , Luisão, Bruno César e Saviola 1 golo
Neste principio de época Artur e Garay destacam-se como os reforços mais utilizados. Nolito que começou no banco , no jogo em casa com o Trabzonspor acabou , à força de golos e boas exibições, por conquistar a titularidade.Inversamente , Enzo Pérez tem vindo a ser cada vez menos utilizado, é claramente uma segunda ou terceira escolha.Bruo César com 30 minutos e 1 golo no conjunto dos dois últimos desafios parece estar a ganhar espaço. Witsel, por sua vez foi utilizado em todos os jogos , a sua utilização como titular impõe uma alteração tactica a que Jorge Jesus não pode continuar a resistir depois do jogo de ontem.Quem perderá a titularidade neste sistema será Saviola que foi suplente utilizado nos dois jogos com o Twente.Amorim e Matic são claramente alternativas para sair do banco ou para jogar em caso de impedimento dos titulares.
Jogadores utilizados nos seis jogos :
Jogadores utilizados nos seis jogos :
LC 2-0 | LC 1-1 | LIGA 2-2 | LC 2-2 | LIGA 3-1 | LC 3-1 | |
ARTUR | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
AMORIM | 64 | 90 | 34 | |||
MAXI | 26 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
LUISÃO | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
GARAY | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
EMERSON | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
JAVI | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
PEREZ | 54 | 30 | 7 | |||
NOLITO | 36 | 90 | 90 | 90 | 83 | 73 |
AIMAR | 75 | 63 | 45 | 63 | 77 | 90 |
WITSEL | 15 | 90 | 45 | 90 | 30 | 90 |
GAITAN | 90 | 86 | 60 | 56 | 60 | 73 |
SAVIOLA | 90 | 74 | 90 | 27 | 90 | 6 |
CARDOZO | 86 | 90 | 84 | |||
MATIC | 27 | 4 | 17 | |||
JARA | 16 | 90 | ||||
CÉSAR | 4 | 13 | 17 | |||
JARDEL | 90 | |||||
CAPDEVILA | 90 | |||||
Sem comentários :
Enviar um comentário